

DORPSKWIS 2027
Na het grote succes van de afgelopen edities is het weer zover… De Dorpskwis Vorden komt terug!
Op zaterdag 3 april 2027 verandert Vorden opnieuw in één groot speelveld vol fanatieke teams, slimme puzzelaars en creatieve denkers. Strijd samen met vrienden, familie, buren of collega’s om de titel ‘Slimste Vordenaren’
De Dorpskwis, georganiseerd onder de vlag van de Oranjevereniging Vorden, staat garant voor een avond vol:
- verrassende vragen
- uitdagende opdrachten
- samenwerking en gezelligheid
Of je nu thuis, in de kantine of in de kroeg speelt: heel Vorden doet mee. En dat maakt deze avond uniek. Met eerdere edities die honderden deelnemers en tientallen teams trokken, belooft ook 2027 weer een spektakel te worden .
Trommel je team alvast op, bedenk een originele teamnaam en zet de datum in je agenda!
Inschrijvingen
- Maximale inschrijving van 50 teams.
- Minimaal 8, maximaal 16 spelers per team.
- Inschrijven alleen mogelijk via de site.
Vereiste inschrijven
- Naam teamcaptain
- Naam teamgenoten
- Naam team
- Aantal deelnmers in het team
- E-mailadres Captain
- Telefoonnummer Captain
Binnenkort volgt meer informatie het thema en spelverloop.
Zet 1 juni 2026 alvast in je agenda, want dan start de inschrijving!
Over ons
Achter de Dorpskwis Vorden staat een enthousiast en creatief team dat met veel plezier werkt aan een avond vol uitdaging, plezier en gezelligheid. Onze organisatie is elke twee jaar weer druk bezig met het bedenken van verrassende vragen en originele opdrachten. Daarbij richten we ons niet alleen op Vorden zelf en de directe omgeving, maar testen we ook jullie algemene kennis!
Met een goede mix van lokale weetjes, algemene kennis, een flinke dosis creativiteit proberen we een Dorpskwis neer te zetten die voor iedereen leuk en toegankelijk is. Of je nu een wandelende encyclopedie bent of gewoon meedoet voor de gezelligheid: er zit voor iedereen wel iets bij. Voor jong en oud!
Het blijft elk jaar weer een mooie uitdaging om de juiste balans te vinden en juist dat maakt het zo leuk om te doen. We hopen dat jullie net zoveel plezier beleven aan het spelen van de Dorpskwis als wij aan het maken ervan!
Kay van Daatselaar
Michiel Barink
Frank Tolkamp
Ronald Boot
Bennie Wentink
Ties Wentink
Niels Masselink
Kyra Jolink
Nikita Ploeger










SPONSOR WORDEN?
De sponsoren voor de Dorpskwis 2027 zijn nog niet bekend. Wij zouden het fantastisch vinden als jij als sponsor mee wilt doen! Door ons te steunen, helpt u mee om er een onvergetelijke dag van te maken én krijgt u mooie aandacht binnen de Dorpskwis. Win-win!
Meer weten over de sponsormogelijkheden? Stuur ons een berichtje via dorpskwis@ovvorden.nl en we vertellen graag hoe je kunt bijdragen!
Alvast bedankt voor jullie betrokkenheid!
UITSLAGEN 2025
Wat was het een geslaagde editie, de Dorpskwis 2025! Op zaterdag 5 april werd de Dorpskwis gespeeld en wij sloten de avond af met groot feest in het Kulturhus, onder leiding van de Bankdirecteuren! Hieronder is de volledig uitslag te bekijken.
| Rank | Teamnmr | Teamnaam | Punten | Rapportcijfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #39 | Team Sandokan | 970 | 7,9 |
| 2 | #23 | BTW | 947 | 7,7 |
| 3 | #03 | Spotjecom | 926 | 7,6 |
| 4 | #05 | Buurt Compleet | 924 | 7,6 |
| 5 | #08 | O-OE | 904 | 7,4 |
| 6 | #11 | De Hobbyisten | 900 | 7,4 |
| 7 | #50 | Crystal Palace uit, altijd lastig! | 897 | 7,3 |
| 8 | #16 | BBB (Brinkerhof Beste Buurt) | 895 | 7,3 |
| 9 | #47 | Free Willy | 893 | 7,3 |
| 10 | #04 | Jong en wijs ,oud en grijs | 892 | 7,3 |
| 10 | #41 | Torpedo | 892 | 7,3 |
| 12 | #06 | #kommaardoormetdiequiz | 891 | 7,3 |
| 13 | #26 | Per Seconde Grijzer | 889 | 7,3 |
| 14 | #30 | Kwisly Beers | 887 | 7,3 |
| 14 | #42 | The Young Ones | 887 | 7,3 |
| 16 | #43 | Wiesneuz’n | 882 | 7,2 |
| 17 | #07 | Ketamingo’s en Flamingo’s | 877 | 7,2 |
| 17 | #13 | Kann mal passieren! | 877 | 7,2 |
| 19 | #17 | Makziema | 874 | 7,1 |
| 20 | #19 | De Stamgasten | 866 | 7,1 |
| 21 | #10 | Voor goud | 861 | 7,0 |
| 21 | #22 | Gewoondoen! | 861 | 7,0 |
| 23 | #35 | De Gompies | 858 | 7,0 |
| 24 | #14 | Bende van Ellende | 853 | 7,0 |
| 25 | #29 | KWW | 850 | 7,0 |
| 26 | #45 | Team Brunswijk | 846 | 6,9 |
| 27 | #01 | Dingen in de woonkamer | 842 | 6,9 |
| 27 | #27 | Vordens Stief Kwartiertje | 842 | 6,9 |
| 29 | #20 | Dacht het NIET! | 838 | 6,9 |
| 30 | #25 | Geen Keu’s (kunnen nu niet biljarten) | 837 | 6,8 |
| 31 | #21 | Buitenlui | 830 | 6,8 |
| 32 | #36 | De Buuls | 816 | 6,7 |
| 33 | #37 | Tittenballen | 795 | 6,5 |
| 34 | #31 | Quizpelturig | 794 | 6,5 |
| 35 | #48 | 2.0 | 792 | 6,5 |
| 36 | #32 | De Vreetclub | 789 | 6,5 |
| 37 | #38 | Heinekenmuseum7a | 769 | 6,3 |
| 38 | #12 | AllesKunnersVOZU | 756 | 6,2 |
| 39 | #51 | De Madeliefjes | 754 | 6,2 |
| 40 | #24 | ONGELEUFELIJK | 741 | 6,1 |
| 41 | #46 | Doe’s een Schot! | 738 | 6,0 |
| 42 | #02 | Mixed up | 724 | 5,9 |
| 43 | #09 | De jonge zweef otters | 717 | 5,9 |
| 44 | #15 | De Bingolo’s | 688 | 5,6 |
| 45 | #34 | De Klimopjes | 668 | 5,5 |
| 46 | #33 | De eenzame mannen en hun gelukkige vrouwen | 604 | 4,9 |
| 47 | #18 | De Herberg | 545 | 4,5 |
| 48 | #44 | MIBDW (Meedoen Is Belangrijker Dan Winnen) | 472 | 3,9 |



